<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>falk von traubenberg</title>
	<atom:link href="http://www.traubenberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traubenberg.de</link>
	<description>conceptual art</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UN/PUBLISHED 2012/02</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2012/02/unpublished-2012-02/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2012/02/unpublished-2012-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN/PUBLISHED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[<p>ein bild. jeden tag. zum entdecken.<br /> auflage/motiv 1 (+1 artist print) &#124; 99 euro/motiv + versand<br /> 20x20cm, aufgezogen auf aludibond</p> <p>one image. every day. to discover.<br /> edition/motif 1 (+1 artist print) &#124; 99 euro/motif + shipping<br /> 20x20cm, mounted on aludibond</p> <p>interesse? ich freue mich von dir zu hören!<br /> interest? i’m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2012/02/unpublished-2012-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN/PUBLISHED 2012/01</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2012/01/unpublished-2012-01/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2012/01/unpublished-2012-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN/PUBLISHED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[<p>ein bild. jeden tag. zum entdecken.<br /> auflage/motiv 1 (+1 artist print) &#124; 99 euro/motiv + versand<br /> 20x20cm, aufgezogen auf aludibond</p> <p>one image. every day. to discover.<br /> edition/motif 1 (+1 artist print) &#124; 99 euro/motif + shipping<br /> 20x20cm, mounted on aludibond</p> <p>interesse? ich freue mich von dir zu hören!<br /> interest? i’m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2012/01/unpublished-2012-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>texture ⎮ portraits (2011)</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2011/04/texture-portraits-2011/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2011/04/texture-portraits-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[_ textur ⎮ texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">texture &#124; portraits: these are portraits of famous film photographers (from: &#8220;contact sheets&#8221;, arte 1988 &#8211; 2004) transformed to structural black and white works. excerpts from the film portraits are transcribed by thort texts, which are superimposed, interwoven and condensed into new structures.</p> <p>&#160;</p> <p align="justify">bei der serie textur &#124; portraits werden filmportraits bekannter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2011/04/texture-portraits-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>light box two</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2011/03/light-box-two/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2011/03/light-box-two/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[_ light box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[<p>Retrospective / Reflection – archiving – transformation<br /> An installation in the framework of the 16. Ifupa<br /> PHOTO.KUNST.RAUM.<br /> Hamburg</p> <p align="justify">Light box two consists of a white wooden frame, which lower and upper sides are covered by a steel grating. Six neon tubes are mounted on the lower grid, on the upper one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2011/03/light-box-two/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interform ⎮ portraits (2011)</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2011/03/interform-portraits-2011/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2011/03/interform-portraits-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[_ interform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Entanglements, mechanic manipulation and selective blow-ups alter an image. For my „interform portraits“ I make use of all those techniques: I manipulate the scanner in a way, that the electric-electronic machine produces new images contrary to it s practical use, recording existing images.</p> <p align="justify">A deliberately produced failure opens up a normally hidden gap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2011/03/interform-portraits-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>light box one</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2010/08/light-box-one/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2010/08/light-box-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[_ light box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">das objekt besteht aus einem weissen holzrahmen, der unten und oben jeweils mit einem gitterrost geschlossen ist. auf dem unteren gitterrost sind sechs neonröhren montiert, auf dem oberen stehen 6 X 6 einmachgläser gefüllt mit kleinbilddias.</p> <p align="justify">bei der arbeit light box one steht der mensch im mittelpunkt, im wörtlichen sinne: auf allen dias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2010/08/light-box-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dOCUMENTA (13) ⎮ 09.06.-16.09.2012</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2010/06/documenta-13/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2010/06/documenta-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[_ installations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[<p>d13 – vorstellung von kunst. wird &#124; ist &#124; war. ein experiment.</p> <p align="justify">dieses experiment beginnt im juni 2010, zwei jahre bevor die dOCUMENTA (13) stattfindet. für jeden tag der dOCUMENTA (13) steht – chronologisch angeordnet &#8211; ein leeres einliter einmachglas als imaginationsraum. über die zeit wird sich die perspektive auf die installation wandeln. sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2010/06/documenta-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elbphilharmonie hamburg</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2009/08/elbphilharmonie-hamburg/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2009/08/elbphilharmonie-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[_ installations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[<p>elbphilharmonie hamburg &#124; august 2009 until may 2012</p> <p align="justify">hamburg’s hafencity is one of europe’s most interesting, ambitious and biggest urban development projects. The new urban area is coined by a constant constructional change resp. development.</p> <p align="justify">In this quarter hamburg’s new landmark, the elbphilharmonie, is currently being built. With an installation of the same [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2009/08/elbphilharmonie-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>texture ⎮ self portraits (2008)</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2008/09/texture-self-portraits-2008/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2008/09/texture-self-portraits-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[_ textur ⎮ texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">the images from the series texture &#124; self-portraits made from short pieces of text. these are put together in several layers, brought into motion and finally fused into one layer. in the end, black and white structures emerge which appear to have a photographic background. basis of the 2008 series are autobiographic notations.</p> <p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2008/09/texture-self-portraits-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>texture &#8211; self portraits (2007 studies)</title>
		<link>http://www.traubenberg.de/2007/09/texture-self-portraits-2007-studies/</link>
		<comments>http://www.traubenberg.de/2007/09/texture-self-portraits-2007-studies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 09:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[_ textur ⎮ texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traubenberg.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">die bilder aus der serie textur &#124; selbstportraits entstehen aus kurzen textabschnitten. diese werden in vielen schichten übereinander gelagert, in bewegung gebracht und wieder auf eine ebene verschmolzen. ergebnis dieses prozesses sind fotografisch anmutende schwarzweiss strukturen. grundlage für die texte der 2007er serie sind autobiografische aufzeichnungen.</p> <p align="justify">the images from the series texture &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.traubenberg.de/2007/09/texture-self-portraits-2007-studies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

